Reference fuels
标油
辛烷值与十六烷值标准物质,品牌为中国计量院、雪佛龙和美国碳氢。更多产品可来电咨询,亦可按需定制。
辛烷值 · 正标
雪佛龙 CPChem
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| PRF异辛烷参比燃料 | YHFC5401 | 请询价 | CPChem |
| PRF正庚烷参比燃料 | YHFC5402 | 请询价 | CPChem |
| PRF 80辛烷值混合参比燃料 | YHFC5403 | 请询价 | CPChem |
| PRF 82辛烷值混合参比燃料 | YHFC5482 | 请询价 | CPChem |
| PRF 84辛烷值混合参比燃料 | YHFC5484 | 请询价 | CPChem |
| PRF 86辛烷值混合参比燃料 | YHFC5486 | 请询价 | CPChem |
| PRF 88辛烷值混合参比燃料 | YHFC5488 | 请询价 | CPChem |
| PRF 90辛烷值混合参比燃料 | YHFC5490 | 请询价 | CPChem |
| PRF 92辛烷值混合参比燃料 | YHFC5492 | 请询价 | CPChem |
| PRF 94辛烷值混合参比燃料 | YHFC5494 | 请询价 | CPChem |
| PRF 96辛烷值混合参比燃料 | YHFC5496 | 请询价 | CPChem |
| PRF 98辛烷值混合参比燃料 | YHFC5498 | 请询价 | CPChem |
| 甲苯参比燃料级 | YHFC5404 | 请询价 | CPChem |
美国碳氢 American Hydrocarbons
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 甲苯主参比燃料 | HF3000 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| PRF异辛烷参比燃料 | HF3001 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| PRF正庚烷参比燃料 | HF3002 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| PRF 80辛烷值混合参比燃料 | HF3004 | 请询价 | AmHydrocarbons |
辛烷值 · 副标
雪佛龙 CPChem
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| TSF 89.3辛烷值标准化燃料 | YHFC5489.3 | 请询价 | CPChem |
| TSF 93.4辛烷值标准化燃料 | YHFC5493.4 | 请询价 | CPChem |
| TSF 96.9辛烷值标准化燃料 | YHFC5496.9 | 请询价 | CPChem |
| TSF 99.8辛烷值标准化燃料 | YHFC5499.8 | 请询价 | CPChem |
辛烷值 · 研究法
国产(中国计量院)
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 研究法辛烷值标准物质 80.0 | GBW(E)120199 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 90.2 | GBW(E)120200 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 92.2 | GBW(E)120201 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 93.2 | GBW(E)120202 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 95.2 | GBW(E)120203 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 97.1 | GBW(E)120204 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
| 研究法辛烷值标准物质 98.0 | GBW(E)120205 | 900mL/桶 | 中国计量院 |
辛烷值 · 马达法
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 马达法辛烷值标准物质 80.0 | GBW(E)120206 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
| 马达法辛烷值标准物质 82.0 | GBW(E)120207 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
| 马达法辛烷值标准物质 84.2 | GBW(E)120208 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
| 马达法辛烷值标准物质 86.2 | GBW(E)120209 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
| 马达法辛烷值标准物质 88.2 | GBW(E)120210 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
| 马达法辛烷值标准物质 90.2 | GBW(E)120211 | 900mL、190mL | 中国计量院 |
辛烷值 · 车用汽油
国产(中国计量院)
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 车用无铅汽油辛烷值标准物质 | GBW(E)120015 | 190mL/瓶 | 中国计量院 |
| 车用无铅汽油辛烷值标准物质 | GBW(E)120016 | 190mL/瓶 | 中国计量院 |
| 车用汽油辛烷值标准物质 | GBW(E)120032 | 190mL/瓶 | 中国计量院 |
十六烷值 · 正标
国产(中国计量院)
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 十六烷值标准物质 30.0 | GBW12054 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 35.0 | GBW12055 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 40.0 | GBW12056 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 44.0 | GBW12057 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 48.0 | GBW12058 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 52.0 | GBW12059 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 56.0 | GBW12060 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 60.0 | GBW12061 | 450mL | 中国计量院 |
| 十六烷值标准物质 65.0 | GBW12062 | 450mL | 中国计量院 |
美国碳氢 American Hydrocarbons
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 正十六烷参比燃料 | HF3018 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| 正十六烷参比燃料 | HF3025 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| PMH参比燃料 | HF3019 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| PMH参比燃料 | HF3026 | 请询价 | AmHydrocarbons |
十六烷值 · 检验燃料
国产(中国计量院)
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 十六烷值检验燃料标准物质 53.2 | GBW(E)120255 | 1L/瓶 | 中国计量院 |
| 十六烷值检验燃料标准物质 38.6 | GBW(E)120256 | 1L/瓶 | 中国计量院 |
十六烷值 · 副标
国产(中国计量院)
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 十六烷值副标准燃料标准物质 74.7 | GBW(E)120257 | 2L | 中国计量院 |
| 十六烷值副标准燃料标准物质 20.0 | GBW(E)120258 | 2L | 中国计量院 |
雪佛龙 CPChem
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| T-36十六烷值二级参比燃料 | YHFC5408 | 请询价 | CPChem |
| U-36十六烷值二级参比燃料 | YHFC5410 | 请询价 | CPChem |
美国碳氢 American Hydrocarbons
| 名称 | 型号 | 包装 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 十六烷值低检燃料 | HF3005 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| 十六烷值高检燃料 | HF3006 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| T十六烷值二级参比燃料 | HF3007 | 请询价 | AmHydrocarbons |
| U十六烷值二级参比燃料 | HF3008 | 请询价 | AmHydrocarbons |
更多产品可来电咨询,亦可按需定制。
下一步
先把机型、现象和最近一次评定说清楚
也可以先准备铭牌照片:做的是研究法、马达法还是十六烷值,读数偏在哪里。